Material: Low carbon steel wire, stainless steel wire
Weaving and Characteristics
Hot-dipped Galvanizing after Welding
Welding with hot-dipped galvanised iron wire
Electro galvanised after welding
Welding with electro galvanised iron wire
| MESH SIZE | ROLL LENGTH | WIRE THICKNESS | ROLL HEIGHTS | |
|---|---|---|---|---|
| 50X50mm | 25m | 2.50 to 3.00mm | 1.00m | |
| 50x100mm | 25m | 2.50 to 3.00mm | 1.20m | |
| 50x200mm | 25m | 2.50 to 3.00mm | 1.50m | |
| 25x75mm | 25m | 2.50 to 3.00mm | 2.00m | |
| 10×10 / 20x20mm | 25m | 0.8 to 1.5mm | 1.00m |
Material: Low carbon steel wire, stainless steel wire
Weaving and Characteristics
